| 1. | 2024/03/08 | タンザニアにおけるREDD+体制整備の現状と課題(第135回・日本森林学会) | 
          
            | 2. | 2022/03/29 | J-クレジット制度のパリ協定目標達成に向けた貢献可能性―森林分野に着目して(第133回・日本森林学会) | 
          
            | 3. | 2020/03/29 | タンザニアのREDD+におけるセーフガードの制度設計の方向性(第131回・日本森林学会) | 
          
            | 4. | 2019/03/22 | タンザニアの国内政治状況が国際気候政策への対応に及ぼす影響(第130回・日本森林学会) | 
          
            | 5. | 2017/03/28 | J-クレジット制度における森林分野の現状と課題(第128回・日本森林学会) | 
          
            | 6. | 2016/03/29 | REDD-plus政策の交渉プロセスにおけるタンザニアのスタンス(第127回・日本森林学会) | 
          
            | 7. | 2015/11/28 | タンザニアのREDD-plus実施におけるセーフガード面の課題-参加型森林管理(PFM)制度に着目して-(国際開発学会・第26回全国大会) | 
          
            | 8. | 2015/03/28 | タンザニアのPFMシステムのREDD-plus適用における可能性と課題(第126回・日本森林学会) | 
          
            | 9. | 2014/11/30 | タンザニアにおける参加型森林管理(PFM)制度の発展可能性(国際開発学会・第25回全国大会) | 
          
            | 10. | 2014/03/28 | タンザニアの参加型森林管理(PFM)制度の現状と課題(第125回・日本森林学会) | 
          
            | 11. | 2013/03/27 | カーボンオフセットとしてのJ-VER制度の有効性―北秋田を事例として(第124回・日本森林学会) | 
          
            | 12. | 2012/09/15 | J-VER制度における関係アクターの動向-北秋田を事例として(環境経済・政策学会・2012年大会) | 
          
            | 13. | 2012/06/02 | J-VER制度の評価と課題-吸収源CDM政策との比較を通じて(国際開発学会・第13回春季大会) | 
          
            | 14. | 2012/03/27 | REDDプラス政策における地域的不均衡への懸念-タンザニアを事例として(第123回・日本森林学会) | 
          
            | 15. | 2011/09/23 | 森林環境・生物多様性分野におけるアジアの環境制度の現状と有効性(環境経済・政策学会・2011年大会) | 
          
            | 16. | 2011/06/04 | REDD政策における地域性の重要性-タンザニア・アルーシャ地域を事例として(国際開発学会・第12回春季大会) | 
          
            | 17. | 2011/03/26 | 吸収源CDMの政策評価-対象資源としての森林の特性を踏まえて(第122回・日本森林学会) | 
          
            | 18. | 2010/04/03 | 日本型CSR活動の本業との関係性―日本企業の森林関連活動からのアプローチ(第121回・日本森林学会) | 
          
            | 19. | 2009/11/22 | フィジー・ロマワイ村における開発事業の定着―内発的発展の観点から(国際開発学会・第20回全国大会) | 
          
            | 20. | 2009/06/06 | 植林事業導入における現地ニーズの把握の重要性-ケニア・コースト州キリフィ地区における在来果樹(IFT)植林を事例として-(国際開発学会・第10回春季大会) | 
          
            | 21. | 2009/03/27 | 吸収源CDM推進におけるCSRの意義(第120回・日本森林学会) | 
          
            | 22. | 2008/06/26 | Indigenous fruit trees of Giriama people in Kenya:- potential multipurpose values to improve local livelihoods and conserve biodiversity(11th International Congress Of Ethnobiology) | 
          
            | 23. | 2008/03/28 | 吸収源CDMの適応策としての可能性-フィジー、ケニアを事例として(第119回・日本森林学会) | 
          
            | 24. | 2007/11/25 | 吸収源CDMの現状と課題-持続可能な森林経営(SFM)の達成を目指して-(国際開発学会・第18回全国大会) | 
          
            | 25. | 2007/04/03 | 吸収源CDMガバナンスにおける諸アクターの役割(第118回・日本森林学会) | 
          
            | 26. | 2006/04/03 | 吸収源CDMにおける現行ルールの限界-事業者と地域住民の視点から(第117回・日本森林学会) | 
          
            | 27. | 2005/11/13 | 吸収源CDMの低所得者層への貢献可能性―フィジーを事例として(林業経済学会・2005年秋季大会) | 
          
  | 5件表示 | 
  | 全件表示(27件) |