| 1. | 著書 | 『プログラミングのための確率統計』   (共著) 2009/10 | 
          
            | 2. | 著書 | 『ニューロインフォマティクス』   (共著) 2006/09 | 
          
            | 3. | 著書 | 『プログラミングのための線形代数』   (共著) 2002/10 | 
          
            | 4. | 論文 | SBERT-based chord progression estimation from lyrics trained with imbalanced data Proc. 16th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research (CMMR2023) pp.403-410 (共著) 2023/11 | 
          
            | 5. | 論文 | SBERT-based musical components estimation from lyrics trained with imbalanced “Orpheus” data IEICE Technical Report 123(88(SP2023 1-26)),pp.86-90 (共著) 2023/06 | 
          
            | 6. | 論文 | Enumerating left hand forms for guitar tablatures using non-decreasing finger numbers and separators Proc. 8th International Conference on Technologies For Music Notation and Representation (TENOR2023), pp.62-67 (単著) 2023/05 | 
          
            | 7. | 論文 | 「形態素リスト上の経路探索による自動作詞」 計量国語学会第五十七回大会予稿集 31-36頁 (共著) 2013/09 | 
          
            | 8. | 論文 | "Conjugate gradient method for orthogonal matrix optimization using Cayley transform" IEICE Technical Report 113(191),pp.31-34 (単著) 2013/08 | 
          
            | 9. | 論文 | "Input-Output HMM Applied to Automatic Arrangement for Guitars" Journal of Information Processing 21,pp.264-271 (共著) 2013/04 | 
          
            | 10. | 論文 | 「季節を主題とする歌謡曲の歌詞の計量分析」 計量国語学会第五十六回大会予稿集 1-6頁 (共著) 2012/09 | 
          
            | 11. | 論文 | "Automatic arrangement for guitars using hidden Markov model" Proc. Sound and Music Computing Conference pp.450-455 (共著) 2012/07 | 
          
            | 12. | 論文 | 「確率的手法による歌唱曲の自動作曲」 システム/制御/情報(システム制御情報学会誌) 56(5),219-225頁 (共著) 2012/05 | 
          
            | 13. | 論文 | 「隠れマルコフモデルによるギターのための運指決定および自動編曲」 日本音響学会春季研究発表会講演集 1011-1014頁 (共著) 2012/03 | 
          
            | 14. | 論文 | "An application of translation error to brain death diagnosis" Neural Information Processing (Lecture Notes in Computer Science) LNCS 7062,pp.314-321 (共著) 2011/11 | 
          
            | 15. | 論文 | "Selecting EEG components using time series analysis in brain death diagnosis" Cognitive Neurodynamics 5,pp.311-319 (共著) 2011/11 | 
          
            | 16. | 論文 | 「信号処理における位相幾何学的方法の可能性について」 電子情報通信学会2011年ソサイエティ大会講演論文集 AP-1-2頁 (単著) 2011/09 | 
          
            | 17. | 論文 | "Natural gradient approach in orthogonal matrix optimization using Cayley transform" Proc. IEEE Intl. Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing pp.2116-2119 (単著) 2011/05 | 
          
            | 18. | 論文 | "Pivoting in Cayley transform-based optimization on orthogonal groups" Proc. 2nd APSIPA Annual Summit\and Conference 181-184頁 (共著) 2010/12 | 
          
            | 19. | 論文 | "Joint SVD and Its Application to Factorization Method" Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6365,Springer-Verlag pp.563-570 (単著) 2010/10 | 
          
            | 20. | 論文 | 「2008年度統一漢字テストの統計的分析」 『亜細亜大学学術文化紀要』 17号,127-137頁 (共著) 2010/07 | 
          
            | 21. | 論文 | "Finding initial values for time-varying joint diagonalization" Proc. IEEE Intl. Conf.Acoustics Speech Signal Processing 2010 2018-2021頁 (共著) 2010/03 | 
          
            | 22. | 論文 | 「大学教育における項目反応理論の利用について」 『亜細亜大学学術文化紀要』 16号,75-86頁 (単著) 2010/01 | 
          
            | 23. | 論文 | "Extension of Joint Diagonalization for Moving Targets," Proc. IEEE Intl. WorkshopComput. Advances Multi-Sensor Adaptive Processing 2009 309-311頁 (共著) 2009/12 | 
          
            | 24. | 論文 | "Comparison of Two Main Approaches to Joint SVD" Lecture Notes in ComputerScience, LNCS 5441, Springer-Verlag pp.42-49 (単著) 2009/03 | 
          
            | 25. | 論文 | "Extension of exactly orthogonal code for chaos CDMA" IEICE Technical Report 108(336),pp.55-58 (共著) 2008/12 | 
          
            | 26. | 論文 | "Employing LSF at transmitter eases MMSE adaptation at receiver  in asynchronous CD MAsystems" EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking,Vol. 2008, Article ID 298784.  (共著) 2008/01 | 
          
            | 27. | 論文 | "Adaptive MMSE receiver aided by Lebesgue spectrum filter ina synchronous CDMA systems" Proc. IEICE Signal Processing Symposium 2007 506-511頁 (共著) 2007/11 | 
          
            | 28. | 論文 | "Comparison of chaos CDMA and conventional CDMA preprocessed by independent component analysis" Proc. IEICE Signal ProcessingSymposium 2007 379-383頁 (共著) 2007/11 | 
          
            | 29. | 論文 | "A Bridge Between Reduced-Rank Adaptive Filtering and Quadratic-Metric Projection Techniques" 『信学技報』 Vol.107, No184,29-34頁 (共著) 2007/07 | 
          
            | 30. | 論文 | "CDMA Signal Estimation Based on Independent Component Analysis Followed by MV-PURE Estimator" Proc. IEEE Intl. Workshop Nonlinear Dynamics of Electronic Systems 2007 74-77頁 (共著) 2007/07 | 
          
            | 31. | 論文 | "Fast Blind Adaptive Linear Receiver in Uplink DS/CDMA Systems by Quadratic-Metric Projection" Proc. IEEE Intl. Workshop Nonlinear Dynamics of Electronic Systems 2007 129-132頁 (共著) 2007/07 | 
          
            | 32. | 論文 | "Improvement of CDMA System using Signal Separation by Independent Component Analysis" Proc. IEEE Intl. WorkshopNonlinear Dynamics of Electronic Systems 2007 277-280頁 (共著) 2007/07 | 
          
            | 33. | 論文 | 「受信信号分離を行うカオスCDMA方式のキャリアレベルシュミレーション」 『信学技報』 Vol.107, No184,23-28頁 (共著) 2007/07 | 
          
            | 34. | 論文 | 「独立成分分析により生成した完全直交符号のCDMA-RFキャリア変調性能評価」 『信学技報』 Vol.107, No184,19-22頁 (共著) 2007/03 | 
          
            | 35. | 論文 | 「独立成分分析によるCDMAキャリア信号の分離」 『信学技報』 Vol.106, No.414,7-10頁 (共著) 2006/12 | 
          
            | 36. | 論文 | "Extended SMART Algorithms for Non-negative Matrix Factorization" Lecture Notes in ComputerScience, LNCS 4029,Springer-Verlag, 548-562頁 (共著) 2006/06 | 
          
            | 37. | 論文 | "Global analysis of log likelihood criterion" Lecture Notes in ComputerScience, LNCS 3889,Springer-Verlag pp.815-822 (単著) 2006/03 | 
          
            | 38. | 論文 | "Gene expression profiling during the embryonic development of mouse brain using an oligonucleotide-based microarray system" Molecular Brain Research, 136 231-254頁 (共著) 2005/12 | 
          
            | 39. | 論文 | "Isolation of gene sets affected specifically by polyglutamine expression:implication of the TOR signaling pathway in neurodegeneration" Cell Death and Differentiation, 12 1115-1123頁 (共著) 2005/08 | 
          
            | 40. | 論文 | "Stereophonic noise reduction using a combined cascading subspace method and adaptive signal enhancement" IEEE Trans. Speech and Audio Processing, 13 309-320頁 (共著) 2005/05 | 
          
            | 41. | 論文 | "Improved parameter estimation for variance-stabilizing trans formation of gene-expression microarray data" Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 2 669-679頁 (共著) 2004/12 | 
          
            | 42. | 論文 | "Framework of constrained matrix gradient flows" Lecture Notes in Computer Science, LNCS 3195,Springer-Verlag pp.144-151 (単著) 2004/09 | 
          
            | 43. | 論文 | "Gene interaction in DNA microarray data is decomposed by information geometric measure" Bioinformatics,19 1124-1131頁 (共著) 2003/06 | 
          
            | 44. | 論文 | "A Combined Cascading Subspace Methods and Adaptive Signal Enhancement for Stereophonic Noise Reduction" Proc. Intl. Workshop on Independent Component Analysis and Blind Signal Separation 2003 573-578頁 (共著) 2003/04 | 
          
            | 45. | 論文 | "A general framework for SVD flows and joint SVD flows" Proc. IEEE Intl. Conf.Acoustics Speech Signal Processing 2003 pp.693-696 (単著) 2003/04 | 
          
            | 46. | 論文 | "Classification of single trial EEG signals by a combined principal + independent component analysis" Proc. Intl. Workshop on Independent Component Analysis and Blind Signal Separation 2003 197-202頁 (共著) 2003/04 | 
          
            | 47. | 論文 | "Critical point analysis of joint diagonalization criteria" Proc. Intl. Workshop on Independent Component Analysis and Blind Signal Separation 2003 1095-1100頁 (共著) 2003/04 | 
          
            | 48. | 論文 | "Blind gene classification -an ICA-based gene classification/clustering method-" BSIS Technical Report, No.02-5, RIKEN  (共著) 2002/12 | 
          
            | 49. | 論文 | "Log linear model and gene networks in DNA microarraydate" BSIS Technical Report, No.02-2, RIKEN  (共著) 2002/10 | 
          
            | 50. | 論文 | 「DNA microarrayデータを検定しやすく変換する」 日本神経回路学会第12回全国大会予稿集 37-40頁 (共著) 2002/10 | 
          
            | 51. | 論文 | 「DNAマイクロアレイからの遺伝子高次相互作用の推定」 第5回情報論的学習理論ワークショップ予稿集 214-220頁 (共著) 2002/10 | 
          
            | 52. | 論文 | "Blind gene classification -an ICA-based gene classification/clustering method-" Proc. Intelligent Systems for Molecular Biology 2002 60頁 (共著) 2002/08 | 
          
            | 53. | 論文 | "Higher-order gene interaction revealed by log-linear analysis of DNA microarrays" Proc. Intelligent Systems for Molecular Biology 2002 98頁 (共著) 2002/08 | 
          
            | 54. | 論文 | "On the fixed points of gradient flows on orthogonal groups" Proc. Intl. Tech. Conf.Circuits, Systems Computersand Communications 2002 Vol.2,pp.1204-1207 (単著) 2002/07 | 
          
            | 55. | 論文 | "Algorithms on the Stiefel manifold for joint diagonalization" Proc. IEEE Intl. Conf. onAcoustics Speech and SignalProcessing Vol.2,1481-1484頁 (共著) 2002/05 | 
          
            | 56. | 論文 | "Blind source separation and chaotic analysis of EEG for judgment of brain death" Artificial Life and Robotics, 5 ,Springer-Verlag 10-14頁 (共著) 2002/01 | 
          
            | 57. | 論文 | "Blind gene classification based on ICA of microarray data" Proc. Intl. Workshop onIndependent Component Analysisand Blind Signal Separation 2001 332-336頁 (共著) 2001/12 | 
          
            | 58. | 論文 | "Blind gene classification- anapplication of a signalseparation method -" Genome Informatics 12 255-256頁 (共著) 2001/12 | 
          
            | 59. | 論文 | "Nonlinear dynamics associated with diagonalization and joint diagonalization" Proc. Intl. Symp. Nonlinear Theory Appl. pp.407-410 (単著) 2001/10 | 
          
            | 60. | 論文 | "Using ICA of EEG for judgment of brain death" Proc. Intl. Conf. on Neural Information Processing 2000 1216-1219頁 (共著) 2000/11 | 
          
            | 61. | 論文 | "A new approach to joint diagonalization" Proc. Intl. Workshop on Independent Component Analysisand Blind Signal Separation 2000, pp.151-155 (単著) 2000/06 | 
          
            | 62. | 論文 | "Isospectral gradient flows for non-symmetric eigenvalue problem" Japan J. Indust. Appl.Math., 17 pp.27-42 (単著) 2000/02 | 
          
            | 63. | 論文 | "Joint diagonalization and matrix differential equations" Proc. Intl. Symp. Nonlinear Theory Appl. pp.675-678 (単著) 1999/11 | 
          
            | 64. | 論文 | "Chaotic evolution in a game of a host and two parasites" Proc. Intl. Symp. Artificial Life and Robotics 86-89頁 (共著) 1999/01 | 
          
            | 65. | 論文 | "Geometrical structure of isospectral flows" Proc. Intl. Symp. Nonlinear Theory Appl. pp.487-490 (単著) 1998/09 | 
          
            | 66. | 論文 | "Choosing direction of eigenvalue algorithm using the Toda equation" METR, 98-06, Univ. of Tokyo  (単著) 1998/05 | 
          
            | 67. | 論文 | "Dualistic geometry and isospectral gradient flows" Proc. Intl. Symp. Nonlinear Theory Appl. pp.969-972 (単著) 1997/11 | 
          
            | 68. | 論文 | "Isospectral flows expressed in multiple bracket forms" Japan J. Indust. Appl.Math., 14 pp.315-327 (単著) 1997/10 | 
          
            | 69. | 論文 | 「2重括弧形式の力学系と情報幾何学」 日本応用数理学会平成9年度年会講演予稿集 160-161頁 (単著) 1997/10 | 
          
            | 70. | 論文 | "Information geometry and isospectral flows on rank-1 adjoint orbit" METR, 96-07, Univ. of Tokyo  (単著) 1996/12 | 
          
            | 71. | 論文 | "New matrix dynamical systems for matrix eigenvalue problem" METR, 96-06, Univ. of Tokyo  (単著) 1996/12 | 
          
            | 72. | 論文 | 「等スペクトル力学系と行列空間の双対構造」 日本応用数理学会平成8年度年会講演予稿集 114-115頁 (単著) 1996/10 | 
          
            | 73. | 論文 | "A mathematical study on eigenvalue-preserving matrix dynamical systems" 東京大学大学院工学研究科情報工学専攻  (単著) 1996/03 | 
          
            | 74. | 論文 | "Some tips on calculating eigenvalues of matrices using the Toda equation" Proc. Intl. Symp. Nonlinear Theory Appl. 255-257頁 (共著) 1995/12 | 
          
            | 75. | 論文 | 「Lax形式の力学系と固有値計算アルゴリズム」 早稲田大学理工学総合研究センター招聘研究(数理科学)研究報告集III「非線形可積分系の数理」 70-75頁 (単著) 1994/11 | 
          
            | 76. | 論文 | 「Some recent results onisospectral flows」 京都大学数理解析研究所講究録868「非線型可積分系の研究の現状と展望」 52-65頁 (単著) 1994/11 | 
          
            | 77. | 論文 | 「Toda方程式を用いた固有値計算アルゴリズムの前処理について」 日本応用数理学会平成6年度年会講演予稿集 86-87頁 (単著) 1994/10 | 
          
            | 78. | 論文 | "Isospectral gradient flows and its applications" Proc. Intl. Symp. Nonlinear Theory Appl. 713-716頁 (共著) 1993/12 | 
          
            | 79. | 論文 | 「随伴軌道上の勾配系」 日本応用数理学会平成5年度年会講演予稿集 201-22頁 (単著) 1993/10 | 
          
            | 80. | 論文 | 「多重括弧形式に表される等スペクトル力学系」 1993年電子情報通信学会春季大会予稿集 Vol.1,80頁 (単著) 1993/03 | 
          
            | 81. | その他 | 【科学研究費補助金】統計的信号処理と音楽理論を融合する多面的音楽処理の研究 平成25年度 科学研究費補助金(基盤研究(A))   2013/07 | 
          
            | 82. | その他 | 【共同研究契約情動情報符号化法の開発】 独立行政法人科学技術推進機構「ERATO」(岡ノ谷情動情報プロジェクト)   2013/07 | 
          
            | 83. | その他 | 【科学研究費補助金】日本語学習者のための自動作文添削システムの開発 平成22年度科学研究費補助金(挑戦的萌芽研究) (課題番号22650209) (単著) 2010/04 | 
          
            | 84. | その他 | 【ソフトウェア開発プロジェクト】確実性の高いメールシステムの開発 情報処理推進機構 2006年度第1回未踏ソフトウェア創造事業  (単著) 2006/04 | 
          
            | 85. | その他 | 【ソフトウェア開発プロジェクト】確率文脈自由文法に基づく遺伝子情報RNAデータベース検索システム 情報処理推進機構 2004年度第2回未踏ソフトウェア創造事業  (単著) 2004/10 | 
          
            | 86. | その他 | 【科学研究費補助金】遺伝子相互作用の数理解析と神経系での遺伝子の働き 平成15年度 科学研究費補助金(特定領域研究) (課題番号15014235),1頁  2003/04 | 
          
            | 87. | その他 | 【解説記事】遺伝子解析と脳の数理 『数理科学』 2002年10月号別冊(脳情報数理科学の発展),133-142頁 (共著) 2002/10 | 
          
            | 88. | その他 | 【科学研究費補助金】並列計算に適した行列最適化アルゴリズムの研究 平成14年度~平成16年度 科学研究費補助金(若手研究(B)) (課題番号14780250)  2002/04 | 
          
            | 89. | その他 | 【科学研究費補助金】独立成分分析による脳死判定のための脳波信号処理 平成12年度~平成13年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2)) (課題番号12559012)  2000/04 | 
          
  | 5件表示 | 
  | 全件表示(89件) |