ナガハマ ヒサシ
Nagahama,Hisashi
長浜 尚史 所属 経済学部 経済学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/03 |
形態種別 | その他 |
標題 | ウェイトリフティング選手のバーベル挙上などの運動中の心拍出量と心仕事量の検討 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 2018 年度科学研究費研究成果報告書 |
掲載区分 | 国内 |
概要 | ①パワー系スポーツであるウェイトリフティング選手を対象として、自転車エルゴメーターによる症候限界性運動中に携帯型呼気ガス分析計とインピーダンス式心拍出量測定器を用いて、心拍出量・1回拍出量・血圧を測定した。運動中には、負荷強度の増加に対して酸素摂取量は最大運動まで直線的に増加した。心拍出量と心仕事量も負荷強度の増加に対して最大運動まで増加した。酸素摂取量の運動中の増加には、心拍出量と動静脈酸素含有量較差の両者の増加が寄与していることが分かった。
②バーベル挙上中に心拍数・1回拍出量・心拍出量の測定も行った。挙上重量と1回の挙上回数の増加に従って、心拍数・心拍出量が増加していくことが分かった。 |