|
シン インヨン
Shin Inyong
申 寅容 所属 経済学部 経済学科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | Korean |
| 発行・発表の年月 | 2020/04 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | The Relation between the Demographic Transition and GDP per capita at the National-level Data |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Journal of the Korean Regional Economics (KCI) |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社・発行元 | The Korea Regional Economic Association |
| 巻・号・頁 | 45,5-20頁 |
| 著者・共著者 | Inyong Shin and Hyunho Kim |
| 概要 | 本研究は人口転換について論じたものである.本研究では特定の国や地域ではなく,全世界に適用できる「グローバル人口転換モデル」を開発する.1人当たりGDPを説明変数として用いて,世界人口転換の変化点(閾値)と傾きを推定した.人口転換が時間によって発生する現象ではなく,1人当たり所得の増加によって内生的に発生する現象であることを示す.
* 執筆担当部分:共同研究につき本人の担当部分抽出は困難である. |
| DOI | https://doi.org/10.34282/krea.2020.18.1.1 |