|
タニアイ ヒロユキ
TANIAI Hiroyuki
谷合 弘行 所属 経済学部 経済学科 職種 准教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2014/04 |
| 形態種別 | 単行本 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Statistical Inference for Financial Engineering |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社・発行元 | Springer International Publishing |
| 総ページ数 | 118 |
| 担当範囲 | Chapter 4 "Some Techniques for ARCH Financial Time Series" (p.85-116) の執筆担当 |
| 著者・共著者 | Taniguchi, M., Amano, T, Ogata, H. and Taniai, H. |
| 概要 | この本では金融工学で用いられる手法の中でも統計的手法について、基礎的なことと発展的な新しい内容を解説している。
私の担当章ではARCHモデルという金融データに顕著な特徴を分位数回帰や順位統計量を用いて統計的有効推測ができることを示している。後半ではARCH特性が市場マイクロストラクチャー・ノイズとして現れている場合での条件付き分散の推定についても解説している。Chapter 4 "Some Techniques for ARCH Financial Time Series" (pp.85~116)の執筆を担当。 |