|
ホリ ゲン
HORI Gen
堀 玄 所属 経営学部 データサイエンス学科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2011/11 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | "Selecting EEG components using time series analysis in brain death diagnosis" |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Cognitive Neurodynamics |
| 巻・号・頁 | 5,pp.311-319 |
| 著者・共著者 | Jianting Cao |
| 概要 | 脳波による脳死判定の際に脳波に対してWaylandテストを行うことにより
脳死判定を容易にする方法を提案した。 |