|
マダラメ ハルヒコ
班目 春彦 所属 健康スポーツ科学部 健康スポーツ科学科 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2022/06 |
| 形態種別 | その他 |
| 標題 | 「研究報告書」
育成年代における発達と性差がバスケットボールのゲーム構造に与える影響 |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 科学研究費助成事業研究成果報告書 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 概要 | 男女の年代別の世界選手権及びオリンピックを分析し、1) 勝敗判別への寄与が年齢依存的に増加または減少するゲーム関連統計値が見られること、2) 勝敗判別に寄与するゲーム関連統計値に性差が存在すること、3) 女子では年齢に関わらずショット選択は類似しているが、男子では差異が見られること、4) 3ポイントラインに関するルール改正がショット選択に与えた一時的な影響は年齢・性別に関わらず10年以内に解消していることを確認した。また、男女の年代別の各大陸選手権を分析し、ゲーム構造の地域差が形成されていることを確認した。
A4版 全5頁 |